Mais uma vez temos a relação dos melhores alunos do bimestre, fruto do Projeto Alunos 5 Estrelas, em que a cada bimestre é relacionado o melhor aluno de cada sala. O resultado é extraído pelo pessoal do Apoio Pedagógico que, de posse dos boletins de cada aluno, divide todas as suas notas pelo número de disciplinas existentes. O aluno que tira a maior nota entre todos é considerado o "Aluno 5 Estrelas daquela Turma".
O Projeto já está em seu segundo ano e tem acirrado a competição entre os alunos que almejam o título. Como forma de premiação, os alunos classificados recebem um certificado de honra ao mérito que lhes é entregado em sala de aula e tem seu nome publicado no mural da Escola.
Veja os melhores do 2º bimestre:
ALUNOS 5 ESTRELAS 2º Bimestre - 2011
TURMA | ALUNOS VITORIOSOS | MÉDIA |
6º A | Francivânia Santos | 9,1 |
6º B | Adriene Matilde | 8,3 |
7º A | Leonice Pereira | 9,5 |
7º B | Marcélia Barobosa | 8,0 |
8º A | Ana Beatriz | 9,0 |
8º B | Rafaela Candido | 9,3 |
9º U(M | Elizabet Ellen | 9,7 |
9º U(T) | João Felipe | 8,8 |
1º A | Marcos Sérgio | 8,5 |
1º B | Alyson Medeiros | 8,9 |
2º A | Jussara Almeida | 9,0 |
2º B | Marizângela Lima | 8,6 |
3º A(T) | Verônica Monteiro | 9,3 |
3º B(T) | Sueli Jane | 9,0 |
1º U | Bruno Fernandes | 8,4 |
2º U | Pedro Henrique | 9,0 |
3º A(N) | Virgínia Suely | 9,4 |
3º B (N) | Denize Silva | 8,4 |
EJA 1U | Taíse Araújo | 9,1 |
EJA3A | Edjanilson Pereira | 8,9 |
EJA3B | César Porfírio | 7,8 |
Parabéns a todos os alunos que chegaram ao topo dos melhores entre os melhores. Vocês nos enchem de orgulho e nos fazem cada vez mais acreditar que estar aqui vale à pena.
Nenhum comentário:
Postar um comentário